
Sarjana (S1) · UNGGUL · LAMDIK
Pendidikan Biologi
Kurikulum
151 SKS dalam 64 mata kuliah
Semester 1
20 SKS
| Kode | Mata kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| 26AW6840251201 | Al Islam Kemuhammadiyaan I (Pendidikan Agama Islam) | 2 | |
| 26AW6840251205 | Bahasa Inggris | 2 | |
| 26AW684025120 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| 26AW6840251208 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
| 26BW6840252210 | Pengantar Pendidikan | 2 | |
| 26CW6840251220 | Biologi Dasar | 2 | |
| 26CW6840251221 | Kimia Dasar | 2 | |
| 26CW6840251222 | Fisika dasar | 2 | |
| 26CW6840251223 | Matematika Dasar | 2 | |
| 26CW6840251224 | Bahasa Inggris Biologi | 2 |
Semester 2
18 SKS
| Kode | Mata kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| 26AW6840252202 | Al Islam Kemuhammadiyaan II | 2 | |
| 26AW6840252207 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
| 26BW6840252211 | Psikologi Pendidikan | 2 | |
| 26CW6840252225 | Pendidikan Lingkungan Hidup | 2 | |
| 26CW6840252226 | Biokimia | 2 | |
| 26CW6840252227 | Strategi dan Model Pembelajaran | 2 | |
| 26CW6840252328 | Struktur Perkembangan Hewan | 3 | |
| 26CW6840252329 | Struktur Perkembangan Tumbuhan | 3 |
Semester 3
22 SKS
| Kode | Mata kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| 26AW6840253203 | Al Islam Kemuhammadiyaan III | 2 | |
| 26AW6840253206 | Kewirausahaan | 2 | |
| 26BW6840253212 | Etika dan Profesi Keguruan | 2 | |
| 26BW6840253213 | Pembelajaran Berbasis Digital | 2 | |
| 26BW6840253214 | PLP Dasar | 2 | |
| 26CW6840253230 | Telaah Kurikulum Pembelajaran Biologi | 2 | |
| 26CW6840253331 | Biologi sel | 3 | |
| 26CW6840253432 | Keanekaragaman Tumbuhan | 4 | |
| 26CW6840253333 | Manajemen Laboratorium Biologi | 3 |
Semester 4
21 SKS
| Kode | Mata kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| 26AW6840254204 | Al Islam Kemuhammadiyaan IV | 2 | |
| 26CW6840254234 | Ekologi Umum | 2 | |
| 26CW6840254435 | Fisiologi Hewan dan Manusia | 4 | |
| 26CW6840254336 | Genetika | 3 | |
| 26CW6840254237 | Gizi dan Kesehatan Masyarakat | 2 | |
| 26CW6840254238 | Keanekaragaman Hewan | 4 | |
| 26CW6840254239 | Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran Biologi | 2 | |
| 26CW6840254240 | Biologi Molekuler | 2 |
Semester 5
23 SKS
| Kode | Mata kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| 26BW6840255215 | Microteaching | 2 | |
| 26CW6840255341 | Fisiologi Tumbuhan | 3 | |
| 26CW6840255242 | Pembelajaran Transformasi | 2 | |
| 26CW6840255343 | Mikrobiologi | 3 | |
| 26CW6840255244 | Bioteknologi | 2 | |
| 26CW6840255245 | Pengelolaan Lingkungan | 2 | |
| 26CW6840255346 | Metodologi Penelitian | 3 | |
| 26CW6840255247 | Pengembangan Media dan Bahan Ajar | 2 | |
| 26CP6840255248 | Mikologi | 2 | |
| 26CP6840255249 | Pendidikan STEM dan Literasi Sains | 2 |
Semester 6
24 SKS
| Kode | Mata kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| 26BW6840256316 | PLP Lanjut | 3 | |
| 26BW6840256217 | Statistik Pendidikan | 2 | |
| 26CW6840256250 | Evolusi | 2 | |
| 26CW6840256251 | Penulisan Artikel Ilmiah dan Publikasi | 2 | |
| 26CW6840256252 | Biologi Laut | 2 | |
| 26CW6840256353 | Bioentrepreneur | 3 | |
| 26CW6840256254 | Etnosains | 2 | |
| 26CW6840256255 | Multimedia Pembelajaran Biologi | 2 | |
| 26CP6840256256 | Pengujian laboratorium | 2 | |
| 26CP6840256257 | Biokonservasi | 2 | |
| 26CP6840256258 | Budidaya Hewan dan Tumbuhan | 2 |
Semester 7
17 SKS
| Kode | Mata kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| 26BW6840257418 | P2K/KKNDik | 4 | |
| 26CW6840257259 | Pengembangan Praktikum Biologi Sekolah | 2 | |
| 26CW6840257260 | Kajian Biologi dalam Al Qur’an | 2 | |
| 26CW6840257361 | Seminar Pendidikan Biologi | 3 | |
| 26CW6840257262 | Pendidikan Inklusif | 2 | |
| 26CP6840257263 | Kapita Selekta Pendidikan Biologi | 2 | |
| 26CP6840257264 | Pengolahan Sampah Rumah Tangga | 2 |
Semester 8
6 SKS
| Kode | Mata kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| 26BW6840258619 | Skripsi | 6 |