
Bachelor (S1) · UNGGUL LAMDIK · LAMDIK
Early Childhood Teacher Education
Curriculum
147 credits across 59 courses
Semester 1
20 credits
| Code | Course | Credits | Type |
|---|---|---|---|
| 26AW6862071209 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| 26AW6862071205 | Bahasa Inggris | 2 | |
| 26AW6862071201 | PAI (Al Islam Kemuhammadiyahan I) | 2 | |
| 26BW6862071210 | Pengantar Pendidikan | 2 | |
| 26BW6862071211 | Etika dan Profesi Keguruan | 2 | |
| 26BW6862071212 | Psikologi Pendidikan | 2 | |
| 26BW6862071215 | Pembelajaran Berbasis Digital | 2 | |
| 26CW6862071316 | Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini | 3 | |
| 26CW6862071318 | Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini | 3 |
Semester 2
20 credits
| Code | Course | Credits | Type |
|---|---|---|---|
| 26AW6862072202 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan II | 2 | |
| 26AW6862072208 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
| 26AW6862072207 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
| 26CW6862072324 | Teori Belajar dan Pembelajaran Anak Usia Dini | 3 | |
| 26CW6862072239 | Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini | 2 | |
| 26CW6862072341 | Pengembangan Nilai Agama dan Moral Anak Usia Dini | 3 | |
| 26CW6862072331 | Pengembangan Bahasa dan Literasi Anak Usia Dini | 3 | |
| 26CW6862072319 | Perkembangan Fisik-Motorik Anak Usia Dini | 3 |
Semester 3
24 credits
| Code | Course | Credits | Type |
|---|---|---|---|
| 26AW6862073203 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan III | 2 | |
| 26CW6862073326 | Kurikulum PAUD | 3 | |
| 26CW6862073321 | Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini | 3 | |
| 26CW6862073320 | Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini | 3 | |
| 26CW6862073327 | Perencanaan Pembelajaran PAUD | 3 | |
| 26CW6862073334 | Pembelajaran Seni Anak Usia Dini | 3 | |
| 26CW6862073249 | Literasi Digital Anak Usia Dini | 2 | |
| 26CW6862073328 | Strategi dan Model Pembelajaran PAUD | 3 | |
| 26CW6862073256 | PLP (Pengenalan Lapangan Persekolahan) Dasar | 2 |
Semester 4
23 credits
| Code | Course | Credits | Type |
|---|---|---|---|
| 26AW6862074204 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan IV | 2 | |
| 26BW6862074214 | Microteaching | 2 | |
| 26CW6862074217 | Kebijakan dan Manajemen PAUD | 2 | |
| 26CW6862074235 | Evaluasi Program Pembelajaran PAUD | 2 | |
| 26CW6862074332 | Numerasi dan Sains Anak Usia Dini | 3 | |
| 26CW6862074342 | Pendidikan Karakter Anak Usia Dini | 3 | |
| 26CW6862074248 | Teknologi Pembelajaran PAUD | 2 | |
| 26CW6862074325 | Bermain dan Permainan | 3 | |
| 26CW6862074238 | Perlindungan dan Kesejahteraan Anak | 2 | |
| 26CW6862074236 | Pendidikan Inklusi Anak Usia Dini | 2 |
Semester 5
24 credits
| Code | Course | Credits | Type |
|---|---|---|---|
| 26CW6862075322 | Kesehatan, Gizi, dan Keselamatan Anak | 3 | |
| 26CW6862075333 | STEAM dan Kreativitas Anak | 3 | |
| 26CW6862075337 | Identifikasi dan Intervensi Dini Anak Berkebutuhan Khusus | 3 | |
| 26CW6862075246 | Pengembangan Pembelajaran Berbasis Budaya Lokal | 2 | |
| 26CW6862075330 | Asesmen Perkembangan Anak | 3 | |
| 26CW6862075254 | Penulisan Karya Ilmiah PAUD | 2 | |
| 26CP6862075244 | Kearifan Lokal dalam PAUD | 2 | |
| 26CW6862074223 | Neurosains Anak Usia Dini | 2 | |
| 26CW6862075229 | Pengelolaan Lingkungan Belajar PAUD | 2 | |
| 26CP6862075252 | AI Edukatif dan Keamanan Digital Anak | 2 |
Semester 6
22 credits
| Code | Course | Credits | Type |
|---|---|---|---|
| 26CW6862076347 | Media Pembelajaran PAUD | 3 | |
| 26CW6862076245 | Etnopedagogi PAUD | 2 | |
| 26CW6862076251 | Desain Bahan Ajar Digital PAUD | 2 | |
| 26AW6862076206 | Kewirausahaan | 2 | |
| 26CW6862076240 | Kemitraan Keluarga dan Parenting | 2 | |
| 26CW6862076353 | Metodologi Penelitian Pendidikan AUD | 3 | |
| 26BW6862076313 | Statistik Pendidikan | 3 | |
| 26CW6862076250 | Pengembangan Multimedia Interaktif PAUD | 2 | |
| 26CW6862076357 | PLP (Pengenalan Lapangan Persekolahan) Lanjutan | 3 |
Semester 7
8 credits
| Code | Course | Credits | Type |
|---|---|---|---|
| 26CW6862077455 | P2K / KKN Pendidikan | 4 | |
| 26CW6862077243 | Seminar Kemuhammadiyahan dan Ke'Aisyiyahan PAUD | 2 | |
| 26CW6862077258 | Seminar Proposal | 2 |
Semester 8
6 credits
| Code | Course | Credits | Type |
|---|---|---|---|
| 26CW6862078659 | Skripsi | 6 |