
Bachelor (S1)
Ilmu Pengetahuan Alam
Curriculum
160 credits across 57 courses
Semester 1
20 credits
| Code | Course | Credits | Type |
|---|---|---|---|
| 26AW6842081201 | PAI (Al Islam Kemuhammadiyahan I) | 2 | |
| 26AW6842081209 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| 26AW6842081207 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
| 26BW6842081210 | Pengantar Pendidikan | 2 | |
| 26CW6842081215 | Matematika Dasar | 2 | |
| 26CW6842081216 | Biologi Umum & Fisiologi Organisme | 2 | |
| 26CW6842081217 | Kimia Dasar | 2 | |
| 26CW6842081218 | Fisika Dasar | 2 | |
| 26AW6842081205 | Bahasa Inggris | 2 | |
| 26AW6842081206 | Kewirausahan | 2 |
Semester 2
20 credits
| Code | Course | Credits | Type |
|---|---|---|---|
| 26AW6842082202 | Al Islam Kemuhammadiyahan II | 2 | |
| 26AW6842082208 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
| 26BW6842082212 | Psikologi Pendidikan | 2 | |
| 26BW6842082211 | Etika dan Profesi Keguruan | 2 | |
| 26BW6842082213 | Statistik Pendidikan | 2 | |
| 26CW6842082319 | Ilmu Pengetahuan Bumi & Antariksa (IPBA) | 3 | |
| 26CW6842082320 | Sains Lingkungan & Pembangunan Berkelanjutan | 3 | |
| 26CW6842082421 | IPA Terpadu (Sains Terintegrasi) | 4 |
Semester 3
24 credits
| Code | Course | Credits | Type |
|---|---|---|---|
| 26AW6842083203 | Al Islam Kemuhammadiyahan III | 2 | |
| 26CW6842083222 | Nilai-nilai Islam dalam Sains | 2 | |
| 26CW6842083323 | Teori Belajar dan Pembelajaran IPA | 3 | |
| 26CW6842083324 | Biologi Lanjut Terintegrasi | 3 | |
| 26CW6842083325 | Fisika Lanjut Terintegrasi | 3 | |
| 26CW6842083326 | Kimia Lanjut Terintegrasi | 3 | |
| 26CW6842083327 | Pembelajaran IPA Terpadu | 3 | |
| 26BW6842083214 | Pembelajaran Berbasis Digital | 2 | |
| 26CW6842083328 | PLP Dasar | 3 |
Semester 4
20 credits
| Code | Course | Credits | Type |
|---|---|---|---|
| 26AW6842084204 | Al Islam Kemuhammadiyahan IV | 2 | |
| 26CW6842084229 | Landasan Pengelolaan Pendidikan | 2 | |
| 26CW6842084430 | Praktikum IPA Terpadu | 4 | |
| 26CW6842084331 | Biokimia & Kimia Fisika | 3 | |
| 26CW6842084332 | Bioteknologi Terapan | 3 | |
| 26CW6842084333 | Kimia Analitik dan Lingkungan | 3 | |
| 26CW6842084334 | Etnosains & Pembelajaran Kearifan Lokal | 3 |
Semester 5
25 credits
| Code | Course | Credits | Type |
|---|---|---|---|
| 26CW6842085435 | Telaah Kurikulum dan Desain Pembelajaran Inovatif | 4 | |
| 26CW6842085436 | Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran IPA | 4 | |
| 26CW6842085337 | Kapita Selekta Etnosains Indonesia | 3 | |
| 26CW6842085338 | Microteaching | 4 | |
| 26CW6842085339 | Instrumentasi Sains Digital & Laboratorium Virtual | 3 | |
| 26CW6842085440 | Manajemen Laboratorium & K3 | 3 | |
| 26CP6842085249 | Kajian STM & Etnosains (Pilihan) | 2 | |
| 26CP6842085250 | Sains Kuliner / Etnofarmakologi (Pilihan) | 2 |
Semester 6
27 credits
| Code | Course | Credits | Type |
|---|---|---|---|
| 26CW6842086440 | Projek Simulasi Sains | 4 | |
| 26CW6842086341 | Desain Pedagogi Digital IPA | 3 | |
| 26CW6842086442 | Metodologi Terapan dan Olah Data | 4 | |
| 26CW6842086343 | Seminar Proposal Penelitian | 3 | |
| 26CW6842086444 | Penulisan & Publikasi Karya Ilmiah | 4 | |
| 26CW6842086354 | PLP Lanjut | 3 | |
| 26CP6842086351 | Projek Eksperimen Lingkungan (Pilihan) | 3 | |
| 26CP6842086352 | Projek Eksperimen Digital (Pilihan) | 3 |
Semester 7
18 credits
| Code | Course | Credits | Type |
|---|---|---|---|
| 26CW6842087455 | KKN-Dik | 4 | |
| 26CW6842087656 | Skripsi | 6 | |
| 26CP6842087245 | Riset Pembelajaran di Sekolah (Pilihan) | 2 | |
| 26CP6842087246 | Projek Desain Pembelajaran Terintegrasi (Pilihan) | 2 | |
| 26CP6842087247 | Projek Desain Aplikasi Pembelajaran (Pilihan) | 2 | |
| 26CP6842087248 | Projek Desain Grafis Pembelajaran (Pilihan) | 2 |
Semester 8
6 credits
| Code | Course | Credits | Type |
|---|---|---|---|
| 26CW6842088656 | Skripsi | 6 |